Mein Ulla Popken Kundenkonto
Noch kein eigenes Ulla Popken Konto?
Jetzt registrieren
Vorteile eines Ulla Popken Kontos:
- Komfortabel einkaufen
- Sonder- und Rabattaktionen
Suchvorschläge
{{{name}}}
Kategorien
{{{name}}}
Neu
Kollektionsvorschau
USA Bestseller
Nach Kategorie shoppen
Nach Anlass shoppen
Wäsche
Sportmode
Bademode
Studio Untold
Schuhe
Nach Marken shoppen
Nach Kategorien shoppen
Themen
Nach Kategorie shoppen
Activewear
Größentabelle
Runden Sie die von Ihnen ermittelten Messwerte auf die nächst volle Zahl (in cm) auf oder ab und lesen mithilfe der Größentabelle ihre BH-Größe ganz einfach ab:
Welche BH-Größe passt mir?
cm
cm
Ihre passende BH-Größe
class="display-4 text-primary flex-grow-1 d-flex align-items-center"
>
Unterbrust-Umfang (in cm) | BH-Größe gem. Unter-Brustweite | Oberbrustumfang (in cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | Cup J | Cup K | Cup L | ||
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
113-117 | 115 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
118-122 | 120 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 |
123-127 | 125 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 |
128-132 | 130 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 |
Kreuzgrößen
Fühlen Sie sich nun wohl oder haben Sie noch das Bedürfnis den BH an der einen oder anderen Stelle zurechtrücken zu müssen? Dann versuchen Sie es doch mit einer Kreuzgröße. Diese hilft uns dabei, sich rundum wohl und geborgen zu fühlen, wenn wir mit unserem Körpermaß zwischen zwei Standardgrößen liegen.
Welche Größen könnten mir ebenfalls passen?
Versuchen Sie es mit diesen Größen
85 B | 85 C | 85 D | 85 E | 85 F | 85 G | 85 H | 85 I | 85 J | 85 K | 85 L |
90 B | 90 C | 90 D | 90 E | 90 F | 90 G | 90 H | 90 I | 90 J | 90 K | 90 L |
95 B | 95 C | 95 D | 95 E | 95 F | 95 G | 95 H | 95 I | 95 J | 95 K | 95 L |
100 B | 100 C | 100 D | 100 E | 100 F | 100 G | 100 H | 100 I | 100 J | 100 K | 100 L |
105 B | 105 C | 105 D | 105 E | 105 F | 105 G | 105 H | 105 I | 105 J | 105 K | 105 L |
110 B | 110 C | 110 D | 110 E | 110 F | 110 G | 110 H | 110 I | 110 J | 110 K | 110 L |
115 B | 115 C | 115 D | 115 E | 115 F | 115 G | 115 H | 115 I | 115 J | 115 K | 115 L |
120 B | 120 C | 120 D | 120 E | 120 F | 120 G | 120 H | 120 I | 120 J | 120 K | 120 L |
130 B | 130 C | 130 D | 130 E | 130 F | 130 G | 130 H | 130 I | 130 J | 130 K | 130 L |